Cette 8e étape accidentée partira de Dole dans le Jura français et se déroulera sur 184 km.
Arrivant de la Vallée de Joux, les coureurs entreront à Lausanne depuis le site des hautes écoles. Ils longeront ensuite le sud de la ville jusqu’à Ouchy où ils entameront leur montée courte et raide par l’avenue d’Ouchy, l’avenue Georgette puis la place Saint-François. Ils passeront derrière Montbenon pour rejoindre Chauderon. Là, après avoir traversé le pont et la place Chauderon, l’ascension commencera par les 10% de l’avenue de Beaulieu pour enchaîner avec les 12% de l’avenue du Mont-Blanc. Après un dernier effort, ils franchiront la ligne d’arrivée à la Pontaise, à la hauteur du parc du Vélodrome. Le parcours lausannois se déroule sur une distance de 8,5 km avec une pente moyenne de 4,6% et 4,8 km de montée.
Parcours en Suisse
Samedi 9 juillet
Dole – Lausanne
Le Parcours de l’étape
Retrouvez ci-dessous l’itinéraire de passage du peloton.
Km à parcourir | Km parcourus | Itinéraire | Caravane pub | Horaire moyen |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | Dole départ fictif | 11:05 | 13:05 |
186.3 | 0 | Dole départ réel | 11:20 | 13:20 |
157 | 29.3 | Arbois | 12:03 | 14:01 |
139.4 | 46.9 | Montrond (Sprint) | 12:29 | 14:25 |
131.8 | 54.5 | Champagnole | 12:40 | 14:36 |
110.7 | 75.6 | Côte du Maréchet (GPM 4) | 13:11 | 15:05 |
85.2 | 101.1 | Les Rousses | 13:48 | 15:41 |
85 | 101.3 | Côte des Rousses | 13:48 | 15:41 |
78.7 | 107.6 | Bois-d'Amont | 13:57 | 15:50 |
72.7 | 113.6 | Poste de frontière Le Brassus | 14:06 | 15:58 |
68.1 | 118.2 | Le Brassus | 14:13 | 16:05 |
65 | 121.3 | Le Sentier | 14:17 | 16:09 |
61.7 | 124.6 | Le Solliat | 14:22 | 16:14 |
57.2 | 129.1 | Le Lieu | 14:29 | 16:20 |
55 | 131.3 | Le Séchey | 14:32 | 16:23 |
53.9 | 132.4 | Les Charbonnières | 14:34 | 16:25 |
52.3 | 134 | Le Pont | 14:36 | 16:27 |
49.4 | 136.9 | Côte de Pétra Félix (GPM 4) | 14:40 | 16:31 |
47.2 | 139.1 | Col du Mollendruz | 14:43 | 16:34 |
41.2 | 145.1 | Mont-La-Ville | 14:52 | 16:42 |
38 | 148.3 | L'Isle | 14:57 | 16:47 |
35.3 | 151 | Cuarnens | 15:01 | 16:51 |
32.2 | 154.1 | La Chaux | 15:05 | 16:55 |
29 | 157.3 | Cossonay | 15:10 | 16:59 |
26.8 | 159.5 | Allens | 15:13 | 17:02 |
25.3 | 161 | Gollion | 15:16 | 17:05 |
22.8 | 163.5 | Aclens | 15:19 | 17:08 |
21.7 | 164.6 | Romanel-sur-Morges | 15:21 | 17:10 |
20.8 | 165.5 | Bremblens | 15:22 | 17:11 |
18.1 | 168.2 | Echandens | 15:26 | 17:15 |
16.8 | 169.5 | Denges | 15:28 | 17:16 |
15.3 | 171 | Préverenges | 15:30 | 17:19 |
12.4 | 173.9 | Saint-Sulpice | 15:34 | 17:23 |
10.5 | 175.8 | Ecublens | 15:37 | 17:25 |
8.2 | 178.1 | Lausanne | 15:41 | 17:28 |
0 | 186.3 | Arrivée - Vélodrome | 15:53 | 17:40 |
Dimanche 10 juillet
Aigle – Châtel
Au départ d’Aigle cette 9ème étape sera la première réelle étape de montagne. D’une distance de 183 km, elle passera notamment par Montreux, Châtel-Saint-Denis, le Col des Mosses, le Col de la Croix puis l’ascension finale du Pas de Morgins.
L’horaire de passage du peloton sera publié au printemps 2022.